Start Linien-Infos Fahrzeug-Infos Fahrzeug-Infos AJAX Einstellungen (fahrzeuginfo)
ID Kennzeichen Fahrgaeste (Sitzplätze) Beschreibung Mitteilung Status Linie nächste Haltestelle Abstand Geschwindigkeit letzte Übertragung
1 LEO K 515 0 (41) Steht im Stau CL1a-6.14/Vormittags-Linie Betriebshof Klingel (Weil der Stadt) Abfahrt:00:00:00 12.1 km 19.7 km/h 02.03.2026 8:25:41 vorm.
2 BB K 214 0 (78) keine Vorkommnisse CL1b-15.23/Nachmittags-Linie Hst.Rotebuehlplatz (Stuttgart) Abfahrt:17:44:00 46.7 km 27.4 km/h 17.02.2026 6:29:01 nachm.
3 LEO K 204 0 (50) keine Vorkommnisse CL1a-6.14/Vormittags-Linie Hst.Robert-Bosch-Campus (Renningen) Abfahrt:06:53:00 20.5 km 53.6 km/h 17.02.2026 7:03:15 vorm.
7 LEO K 630 0 (53) keine Vorkommnisse CL1b-15.23/Nachmittags-Linie Hst.Robert-Bosch-Campus (Renningen) Abfahrt:18:22:00 13.3 km 0.0 km/h 23.02.2026 6:59:58 nachm.
8 LEO K 626 0 (44) keine Vorkommnisse CL3b-16.38/Nachmittags-Linie Hst.Rotebuehlplatz (Stuttgart) Abfahrt:18:44:00 0.4 km 9.9 km/h 06.03.2026 6:43:31 nachm.
9 LEO K 628 0 (49) keine Vorkommnisse CL1a-6.14/Vormittags-Linie Hst.Rotebuehlplatz (Stuttgart) Abfahrt:06:14:00 41.0 km 20.8 km/h 06.03.2026 5:20:53 vorm.
10 LEO K 630 0 (53) Keine Vorkommnisse CL3a-6.18/Vormittags-Linie () Abfahrt: 12.3 km 0.0 km/h 23.01.2026 4:04:48 nachm.
11 LEO KA 415 0 (50)Kappus-Bus keine Vorkommnisse CL2b-16.08/Nachmittags-Linie Hst.Robert-Bosch-Campus (Renningen) Abfahrt:18:52:00 24.7 km 0.7 km/h 06.03.2026 6:42:31 nachm.

© Gerald Friz, Golf+IT